![]() |
![]() |
![]() |
|
股票网址大全-股友之家 |
|
您现在的位置:首页> 交易费用 本页更新日期:2005年11月1日 |
||||||
| 证券网站 | 综合财经 | 证券公司 | 咨询机构 | 理财网站 | 股票论坛 | 证券报刊 |
| 分析软件 | 上市公司 | 基金公司 | 管理机构 | 证券书店 | 流行酷站 | 新站登录 |
| 证券交易费用 | ||||
| 股票交易费用表 | ||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 印花税 | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
| 过户费 | 无 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
| 结算费 | 无 | 无 | 0.5‰(上限500港元) | 0.5‰ |
|
基金、债券和权证交易费用表 |
||||
| 收费项目 | 封闭式基金、权证 | 可转换债券 | 国债 | 企业债券 |
| 印花税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 过户费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
交易所其他费用 |
||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 开户费 |
个人:50元 机构:500元 |
个人:40元 机构:400元 |
个人: 120港元 机构: 580港元 |
个人:19美元 机构:85美元 |
| 转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |
| √-关于股票网址大全 √-新站登录 √-广告服务 √-友情链接 √-收藏本站 √-设为主页 |
| 版权所有:股票网址大全©2004-2007 www.GP123.net, All Rights Reserved |