股票网址大全

股票网址大全-股友之家

返回首页   网站排行   股票资讯   股软下载   学习资料   免费公式  在线音乐   设为首页

  您现在的位置:首页 > 网站排名                                     本页更新日期:

股 票 证 券 网 站 排 名

    股票证券网站排名是通过网第中文网站排名,以网第提供的网站真实访问流量为基础做出的排名。希望以此为广大的股民提供更有价值的股票证券网站资料,本排名根据网站流量动态更新。

输入要查询的网站:

 [ 股票证券综合排名 ] 

 ·综合网站Top100
 ·综合网站Top500
 ·上升最快Top100

[ 股票证券分类排名 ]

 ·股票Top50
 ·基金Top50
 ·财经信息Top50
 ·理财Top50
 ·投资咨询Top50
 ·股票证券论坛Top50
 ·证券报刊Top50
 ·证券分析软件Top50
 ·上市公司Top50
 ·金融证券机构Top50
 ·金融管理机构Top50
 ·经济类图书Top50

[ 其他网站排名 ]

·音    乐 ·数字视频
·网络聊天 ·博    客
·动漫卡通 ·电    影
·图    片 ·明星写真
·幽默笑话 ·艺术文学
·Flash ·游    戏
·旅游地图 ·旅    游
·交通预订 ·户外活动
·星    座 ·天    气
·婚恋交友 ·情感婚恋
·求职招聘 ·大专院校
·搜索引擎 ·电子邮箱
·网址导航 ·网站设计
·域名服务 ·主机托管
上市公司网站排名Top50
排名/网站名称 中文排名 排名趋势 Alexa排名 本栏趋势
1. 中国上市公司调研网 6667 1271 47721 15
2. 中国联通股份有限公司 53831 89 538228 72
3. 亚太卫星控股有限公司 62529 71756 1098606 78
4. 合肥百货大楼集团股份有限公司 52379 62026 1152402 82
5. 辰达永安旅游(控股)有限公司 68428 31900 31569 82
6. 易贸通集团有限公司 72604 75507 75833 82
7. 吴江丝绸股份有限公司 107281 262   549
8. 宏利金融有限公司 118758 78210 24216 109
9. 新世界中国地产有限公司 123351 32144 1791774 110
10. 亚洲卫星控股有限公司 131944 51326 400796 116
11. 利丰有限公司 158151 2329 330731 126
12. 大快活集团有限公司 169374 55876 504570 130
13. 中国数码信息有限公司 177534 364817 824690 131
14. 香港小轮(集团)有限公司 177732 63485 148809 131
15. 吉之岛(香港)百货有限公司 224027 82498 110553 139
16. ASM太平洋集团 231886 142674   141
17. 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 238181 87187 3253275 141
18. 佐丹奴国际有限公司 240928 8054 280064 141
19. 依利安达国际集团有限公司 26682 20128 794693 148
20. 卓施金网有限公司 292359 516997 1207354 153
21. 流动广告有限公司 181556 103520 628286 154
22. 恒隆地产 318065 48083 275134 156
23. 其士科技控股有限公司 362164 124341 312342 164
24. 山东胜利股份有限公司 369270 239336   679
25. 齐鲁石化 386878 214154   169
26. 笔克远东集团有限公司 406747 544296 511960 170
27. 盈科保险集团有限公司 451153 504201 441459 175
28. 川化集团 504176 342063   705
29. TOM.COM 22 6 94 182
30. 成都倍特发展集团股份有限公司 531095 188231   185
31. TCL国际控股有限公司 1040026 776066   163
32. 亚伦国际集团有限公司 775757 161997 1379768 163
33. 华基电脑科技有限公司 774280 339180   163
34. 百江燃气控股有限公司 980234 759239 2245404 163
35. 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 1087716 584274   163
36. 志鸿科技国际控股有限公司 905176 148755   191
37. 中成进出口股份有限公司 1197457 814772   778
38. 港基国际银行有限公司 1066060 439672   246
39. 龙记(百慕达)集团有限公司 1059343 797321 5214980 246
40. 东力实业控股有限公司 894576 656557 2734204 246
41. 路劲基建有限公司 917290 7194 881624 246
42. 第一上海投资有限公司 990175 612485   246
43. 深圳市桑达实业股份有限公司 805420 468552 9301407 246
44. 金源米业国际有限公司 582831 252960   246
45. 中保国际控股有限公司 581368 257747   246
46. SUNDAY Communications Ltd 633221 472644 107319 246
47. 新确科技有限公司 619903 431890   246
48. 森泰集团有限公司 836734 607195 7977009 246
49. 嘉华建材有限公司 853488 158761   246
50. 震雄集团有限公司 869651 20086   246
查看网第中文排名 


-关于股票网址大全-新站登录  √-免责声明-友情链接 -收藏本站 -联系我们

版权所有:股票网址大全©2004-2008  www.GP123.net , All Rights Reserved  

琼ICP备05002177号