股票网址大全

股票网址大全-股友之家

返回首页   网站排行   股票资讯   股软下载   学习资料   免费公式  在线音乐   设为首页

  您现在的位置:首页 > 网站排名                                     本页更新日期:

股 票 证 券 网 站 排 名

    股票证券网站排名是通过网第中文网站排名,以网第提供的网站真实访问流量为基础做出的排名。希望以此为广大的股民提供更有价值的股票证券网站资料,本排名根据网站流量动态更新。

输入要查询的网站:

 [ 股票证券综合排名 ] 

 ·综合网站Top100
 ·综合网站Top500
 ·上升最快Top100

[ 股票证券分类排名 ]

 ·股票Top50
 ·基金Top50
 ·财经信息Top50
 ·理财Top50
 ·投资咨询Top50
 ·股票证券论坛Top50
 ·证券报刊Top50
 ·证券分析软件Top50
 ·上市公司Top50
 ·金融证券机构Top50
 ·金融管理机构Top50
 ·经济类图书Top50

[ 其他网站排名 ]

·音    乐 ·数字视频
·网络聊天 ·博    客
·动漫卡通 ·电    影
·图    片 ·明星写真
·幽默笑话 ·艺术文学
·Flash ·游    戏
·旅游地图 ·旅    游
·交通预订 ·户外活动
·星    座 ·天    气
·婚恋交友 ·情感婚恋
·求职招聘 ·大专院校
·搜索引擎 ·电子邮箱
·网址导航 ·网站设计
·域名服务 ·主机托管
股票证券综合网站排名Top500
排名/网站名称 中文排名 排名趋势 Alexa排名 本栏趋势
1. 新浪财经 3 24
2. 搜狐财经 5 1 44
3. 腾讯财经 2 17
4. 网易财经 4 1 49
5. 和讯股票频道 32 2  
6. 基金频道-金融界 40 12 611
7. 股票频道 _ 中金在线 66 13 1257
8. 东方财富网 8 139
9. 广东百灵信 8 139
10. 数米网 96 57 1843
11. 中国证券网 78 3 2571
12. 股票-金融界 40 12 611
13. finance.yahoo 9 2 1
14. 中国财经信息网 113 22 3210
15. 酷基金网 126 122 3030
16. 和讯理财 32 2  
17. 网易财经 4 1 49
18. 万隆理财网 250 58 12102
19. 理想在线证券网 296 24 9454
20. 华夏基金 291 181 5402
21. 股市在线 303 32 19246
22. 中国银河证券网 323 30 12057
23. 中国基金网 152 90 3832
24. 中国证券报 333 89 12544
25. 金融界股票论坛 40 12 611
26. 天天基金网 371 9496  
27. 财经首页_凤凰网 29 7 507
28. 全景网络 293 55 8478
29. 上证综研 415 147 3436261
30. 中国基金网 253 178 6105
31. 广发基金 414 276 7305
32. 嘉实基金 461 94 9108
33. 至诚理财网 389 36 5035
34. 易方达基金 462 68 8122
35. 智慧之家 93 5 3799
36. 创幻财经 504 122 20884
37. 统一股市 507 79 20297
38. 上海证券交易所 516 103 10019
39. 中金在线 66 13 1257
40. 南方基金网 549 426 9965
41. 博时基金 577 44 8589
42. 网易基金频道 4 1 49
43. 中国上市公司资讯网 265 58 18369
44. 中邮创业基金管理有限公司 619 851 14268
45. MACD金融论坛 498 77 11868
46. 顶点财经 605 151 32994
47. 金融界 635 71  
48. 华安基金管理有限公司 642 449 11872
49. 倍新理财网 700 161 52810
50. 牧文财经 421 113 10196
51. 上投摩根基金公司 704 193 13429
52. 华泰证券有限责任公司 725 132 26057
53. 胜龙证券网 759 84 46419
54. 股票天下 262 22 2561
55. 东方财富网论坛 8 139
56. 大成基金网 796 507 19497
57. 鹏华基金管理有限公司 798 288 20078
58. 银华基金 818 78 14070
59. 国泰君安网 570 1 16510
60. 中信建投证券网 775 48 28005
61. 融通基金 715 295 15467
62. 国信证券有限公司 567 141 24964
63. 第一财经 773 76 19331
64. 股之龙 54 10 1405
65. 基金理财服务平台 724 296 20515
66. 阿斯达克财经网 954 51 838
67. 顶尖财经网 906 251 57156
68. 点金投资论坛 971 295 31975
69. 第一搜股网 974 181 57039
70. 萃富投资服务网 947 78 49902
71. 巨潮资讯网 902 90 14671
72. 招商证券牛网 925 130 16681
73. 广发证券网 1148 133 27631
74. 红世纪 1048 414 52240
75. 通吃岛股票论坛 912 14 54119
76. 海富通基金管理有限公司 1234 866 24532
77. 叶滔投资预测 1293 99 67876
78. 景顺长城基金 1385 156 20581
79. 闽发在线 1478 212 28030
80. 工银瑞信基金管理有限公司 1441 31 26574
81. 东海证券龙网 1494 153 107685
82. 博时基金管理有限公司 1390 2178 29568
83. 财经频道-中国经济网 0 2934
84. 经济--人民网 85 2 564
85. 国际金融报 85 2 564
86. 诺安基金 1597 1339 29019
87. 汇添富基金 1600 2412 38686
88. china-pub网上书店 1628 54 19022 88
89. 富国基金管理有限公司 1647 560 41470 1
90. 国泰基金管理有限公司 1701 362 24641 1
91. 泰达荷银基金管理有限公司 1707 1443 32482 1
92. 中国投资资讯网 939 124 51997 92
93. 证券之星网友俱乐部 54 10 1405 2
94. 海通证券 1725 183 48977 2
95. 选股王在线 1798 554 127726 2
96. CCTV经济 68 4 1168 2
97. WWW_JYSLD_COM 1579 224 27170 2
98. 海风股票论坛 1847 2227   2
99. 理想在线金融证券网 1882 207 67833 2
100. 操盘密码 1950 168 98177 100
101. 和讯论坛 32 2   3
102. 广东证券中天网 1912 151 47301 3
103. 浙江国信证券大阳网站 2015 547 52350 3
104. 股市投资参考网 2025 453 70023 3
105. 中银国际基金 2055 2318 42248 3
106. 华宝兴业基金管理有限公司 2054 295 30081 3
107. 快枪手投资俱乐部 2107 205 91687 3
108. 申银万国证券神网 2178 527 52661 3
109. 海风股票论坛 2179 1128 28524 3
110. 财帮子 2274 13811 62913 110
111. 股城网 2084 1000 11034 4
112. 理财频道 _ 中金在线 66 13 1257 4
113. 炒股大赢家_股票吧 1546 337 27848 4
114. 海顺咨询证券网 2631 1058 66908 4
115. 长盛基金管理有限公司 2688 1847 67963 4
116. 长信基金管理有限公司 2703 4658 60089 4
117. 联合证券有限责任公司 2737 107 71810 4
118. 容维创富 1991 177 111403 4
119. 深圳证券交易所 1204 96 27198 4
120. 泰阳证券网 2724 927 85622 4
121. 中原证券 2786 504 129021 4
122. 东方网—东方财经 244 42 3039 4
123. 光大保德信基金 2469 10879 48363 4
124. 时代财经 340 3 3016 4
125. 中国人民银行 2835 1222 45973 125
126. 福建天信投资 2792 355 157818 5
127. 读书网 2950 345   127
128. 钱龙资讯网 2257 59 89282 6
129. 友帮华泰基金 2972 2938 68882 6
130. 股市马经 3043 486 133697 6
131. 银江论坛 2601 7856 128754 6
132. 通吃岛证券网 912 14 54119 6
133. 招商基金管理有限公司 3032 249 44741 6
134. 建信基金管理公司 2686 692 48716 6
135. 宝盈基金 3216 693 79518 6
136. 申万巴黎基金 3285 784 72217 6
137. 股票吧 1546 337 27848 6
138. 中国证券监督管理委员会 3289 460 64562 6
139. 东莞证券有限责任公司 3416 201 132503 6
140. 全景财经论坛 293 55 8478 6
141. 东方证券 3552 450 88191 6
142. 中投证券 2969 70 89798 6
143. 指南针金融理财服务信息网 3682 12796 242809 6
144. 国海证券有限责任公司 3707 2847 131504 6
145. 方正证券有限责任公司 3838 168 224716 6
146. 智多盈理财网 3931 345 412996 6
147. 国海富兰克林基金 3987 79 75246 6
148. 股票160信息大全 4102 799 652504 6
149. 汪洋证券论坛 4061 244 168479 6
150. 百路发股票黑马论坛 4157 1818 131517 6
151. 长城证券 4234 1917 139076 6
152. 中国金融网 1599 321 35611 6
153. 环球财经网 2772 147 55919 6
154. 股票行情中心-金融界 40 12 611 6
155. 大成基金管理有限公司 4344 2003 80620 6
156. 中国证券业协会 3975 6078 97914 6
157. 上海热线财经频道 259 60 979 6
158. 聪浪在线-中国专业证券资讯网 4461 81 618012 6
159. 中海基金管理有限公司 4472 2893 73429 6
160. 泰信基金 4549 2407 106020 6
161. 光大证券 4559 2 81419 6
162. 国元证券有限责任公司 4552 937 119804 6
163. 华尔街日报中文版 4258 3829 1117 163
164. 香港交易所 3290 6818 4729 7
165. 股市168 4684 5 209741 7
166. 纵横投资社区 2907 409 48044 7
167. 理财周刊 3262 776 31504 7
168. 齐鲁证券 4776 6930 138852 7
169. 天下财经 2068 210 52930 7
170. TOM理财频道 22 6 94 7
171. 大公報 5057 1561 17766 171
172. 股市888 4060 209 147237 172
173. 华西证券网络财经 5200 1245 141269 9
174. 东吴证券 5218 141 115853 9
175. 股文观止 3271 855 87532 9
176. 华商基金管理有限公司 5496 6734 106137 9
177. 中华人民共和国商务部 1044 349 6165 9
178. 中国股票分析软件 5531 496 264119 178
179. 中金在线 66 13 1257 10
180. 股不下股票资源 5451 3723 294117 10
181. 搜狐股票 5 1 44 10
182. 兴业证券 5664 65024 226894 10
183. 股票网址大全 5752 783 150058 10
184. 牛股网 5827 2098 200419 10
185. 21CN财经频道 69 14 965 10
186. 易富网 2125 454 55076 10
187. 好图书 5858 1874 80688 187
188. 深圳之窗_个人理财 438 91 11040 11
189. 勇华股票投资网 3286 744 131306 11
190. 图书城网上书店 6204 391 124619 190
191. 东吴基金管理有限公司 6285 1277 135566 12
192. 财达证券 6244 82 196990 12
193. 银河基金管理有限公司 6384 7578 158822 12
194. 兴业基金 6418 1542 81717 12
195. 168行情系统 4702 11351   195
196. 股票网址大全 6555 681 192545 13
197. 西北证券 6406 543 86437 13
198. 财金俱乐部 6605 2171 187022 13
199. 阿福财经 2169 256   13
200. KDJ中国财经社区 6616 3198 263196 13
201. 分析家公式网 6629 660 1044698 13
202. 中国股票顾问网 6736 3764 167679 13
203. 《财经》杂志网站 6799 3793 70994 203
204. 中国精品财经网 6892 11545 16451 14
205. 基金净值 7002 9860 141449 14
206. 山西证券有限责任公司 6157 1801 152925 14
207. 中华人民共和国国家统计局 5256 2 63673 14
208. 中银国际 7053 1443 118969 14
209. 西部证券 7080 366 216347 14
210. 江南证券网 7244 651 348135 14
211. 益邦投资 7258 17101 460490 211
212. 中国上市公司调研网 6667 1271 47721 15
213. 股民之家 股票论坛 4436 1850 119492 15
214. 上海证券 7493 1069 142228 15
215. 岭南内参 5379 3554 181032 15
216. 东方基金管理有限责任公司 7664 3735 84390 15
217. 湘财证券-圆网 7682 2101 220040 15
218. 西南证券 7755 1777 267972 15
219. 国联证券 7912 3754 246255 15
220. 股经中外 5135 1416 353118 15
221. 国家发展和改革委员会 7979 1157 117083 15
222. 中国资本证券网 7943 4345 176653 15
223. 中国软件开发网 219 72 1245 223
224. 北京兴旺基金理财中心 8288 261 147771 16
225. 中华人民共和国财政部 8316 3593 155456 16
226. 中国证券在线 8581 3171 239819 16
227. 华安证券 7299 1716 345072 16
228. 股民之家 4436 1850 119492 16
229. 财富证券 8667 661 278460 16
230. 国家自然科学基金委员会 7971 4360 143711 230
231. 杭州三元证券顾问 8731 3494 428604 17
232. 中国牛市网 8619 2349 274651 17
233. 应时投资 8090 1708 271918 233
234. 每日经济新闻 8554 1071 84413 234
235. 国盛证券 8859 2774 298477 19
236. 金融界 40 12 611 19
237. 财经频道-东北新闻网 481 55 13017 19
238. 中山证券 9116 13955 253596 19
239. 华安证券 9329 3875 241155 19
240. 广发华福证券 9417 4685 562501 19
241. CSDN读书频道 219 72 1245 241
242. 自选股雷达 40 12 611 20
243. 国联安基金网站 9531 3157 88716 20
244. 中国银行业协会 9881 4294 96096 244
245. 中国投资咨询网 9314 479 48430 245
246. 中信万通证券 9947 1826 281025 22
247. 华富基金管理有限公司 10166 5892 140552 22
248. 金融吧 10416 4706 221964 22
249. 成都财智软件有限公司 10804 13599 297076 22
250. 中国财经网 10936 21 285248 22
251. 天治基金管理有限公司 11029 13570 287370 22
252. 东北证券 11067 2992 204840 22
253. 中信基金 11187 623 147790 22
254. 中国保险监督管理委员会 11147 3387 157368 22
255. 中华理财网 10665 1573 165229 22
256. 长江证券长网 11410 5768 313537 22
257. 大时代投资 11461 6618 210183 257
258. 民族证券 11359 7168 310496 23
259. 竹子股吧 11509 15639 742199 23
260. 浙商证券 11573 1823 254136 23
261. 汉唐证券 11718 2568 437509 23
262. 大赢家敏锐型攻击平台 11927 10686 1898445 23
263. 国家外汇管理局 12337 2256 156070 23
264. 万宝理财 12156 2233 645018 23
265. 嘉实基金 12936 7506 124719 23
266. 炒股网 13036 1495 384552 23
267. 满堂红证券网 10710 557 198364 23
268. 信泰证券 13242 5350 185003 23
269. 红飘飘股票乐园论坛 13260 20510 1666369 23
270. 国务院国有资产监督管理委员会 13276 1067 150172 23
271. 新民晚报 1396 59 21503 271
272. 新东风无忧价值网 13635 6805 296082 24
273. 牧文财经 421 113 10196 24
274. 理财18 13392 7331 336757 24
275. 369信合网 14067 1498   275
276. 天弘基金管理有限公司 13947 217323 513821 25
277. kdj指标源码网 13984 12884 1149987 277
278. 南京证券 14234 7055 280861 26
279. 世纪证券 14284 1357 618219 26
280. 宏源证券柳州营业部 2601 7856 128754 26
281. 华林证券 14603 1013 324152 26
282. 中国金融期货交易所 14371 11015 312457 282
283. 碧海银沙-财经频道 640 223 12813 27
284. 闽发在线 15079 72311 400610 27
285. MACD搜索 498 77 11868 27
286. 大智慧软件官方网站 15249 46135   286
287. 大同证券 2222 234 98637 28
288. 牛金在线 15972 168615 2100747 28
289. 金融时报金时网 16076 4933 264123 28
290. 新疆证券 16061 818 385970 28
291. 湘财证券有限责任公司 16327 5033 446031 28
292. 财智网 8450 624 191062 28
293. 分析家在线 12982 2083 576273 28
294. 深圳证券交易所 17095 11714 244230 28
295. 巨田基金 17239 7494 305831 28
296. 福建飞狐在线 14387 7656 345762 28
297. 宏源证券 17506 7157 383849 28
298. 财富365论坛 17634 18622 1037961 28
299. 中国基金 17930 18542 195672 28
300. 麒麟投资 18392 6058 1006517 28
301. 股票 22 6 94 28
302. 渤海易网 18132 1612 258499 28
303. 证券日报网 18732 242 195059 303
304. 广州证券 18701 8529 256341 29
305. 中国经济新闻网 18474 11106 176557 305
306. 中国经济信息网 4350 95 35427 30
307. 恒泰证券 19025 13724 522053 30
308. 世界金融报道 889 28 11022 30
309. 北证理财网 19629 25651 727679 30
310. 昌汇 19926 19160 794375 30
311. 中国证券报-中证网 20129 4741 281530 311
312. 英大证券 20557 2934 429811 31
313. 慧眼股市分析系统 20040 7828 1018311 31
314. 一起理财网 20615 7695   314
315. 天一证券网 20755 112 397805 32
316. 证券周刊 32 2   32
317. 大福證券集團有限公司 18188 472 38834 32
318. 申银万国证券股份有限公司 21728 2588 378967 32
319. 金眼睛证券 21791 9568 311849 32
320. 经济日报电子版 21888 4134 210190 320
321. 股份转让信息披露网 18023 5749 192602 33
322. 中国投资理财网 22332 8613 458840 322
323. 富诺投资网 19909 5593 466634 323
324. 股神中国 22437 14272 753172 35
325. 双成财经网 21613 8525 988653 35
326. 中国金币总公司 22750 8984 361954 326
327. 理财中国 20244 30418 696240 327
328. 博庭科技 23031 6493   328
329. 股民天堂证券网 23038 14421 2373873 38
330. 大众证券 23366 1566 476299 330
331. 杭州新黑马证券软件有限公司 22692 8772   331
332. 经济参考报 52 2 413 40
333. 中国黄金信息网 15512 7561 120366 333
334. 千龙网--财富 357 28 1303 41
335. 昊天投资 21681 1204 1082191 41
336. 天和财经 24114 7633 299831 41
337. 长江证券有限责任公司 24116 18063 512771 41
338. 天力顾问 24736 3621 1933295 41
339. 技术创新基金 18446 6185 126265 41
340. 华鼎财经网 24896 9444 583049 41
341. 中海基金管理有限公司 25122 15701 274626 41
342. 最大黑马工作室 26231 11215 605322 41
343. 德邦证券 25178 7403 591280 41
344. 财富天下 26454 17788 828939 41
345. 股市侦探股票分析软件 26564 18040 1552633 41
346. 中国理财网 26870 24342 382566 41
347. 浙江理财网 268 28 3340 347
348. 中安在线-财经 1669 133 22087 42
349. 华龙证券网-华龙证券有限责任公司 27278 5201 489789 42
350. 股票分析软件股赢天下 26652 17356 309983 350
351. 我爱股票-股票网址大全 28359 7342 602895 43
352. 新兰德证券网 28271 387271 1475104 43
353. 财时网 28528 10993 400910 353
354. FundDj基智网 28809 20391 13409 44
355. 时代图文 29180 11618 966658 44
356. 指南针 15737 242 696147 44
357. 中国金融认证中心 27405 12931   357
358. 财经频道-搜狐网站 94 22 1036 45
359. 中国华尔街社区 22099 26359 239900 45
360. 天机股票网 30277 20202 924273 45
361. 勇华投资股票分析网 21798 3478 483372 45
362. 青岛市大摩投资咨询有限公司 30965 70402   362
363. 中国银行业监督管理委员会 30933 9478 249930 46
364. 光大证券有限责任公司东莞营业部 31247 15797 884287 46
365. 玖富理财网 24456 4488 117465 365
366. 中国金融理财标准委员会 31352 10167 859412 366
367. 华鑫证券网 31438 5881 533479 48
368. 国都证券 29124 6908 353216 48
369. 金典证券网股市论坛 6157